袋式中效过滤器
发布时间:2016-02-29 14:33:32点击率:
型号 | 级别 |
规格尺寸(mm)
宽(W)*高(H)*厚/袋深(D)
|
袋数 | 过滤面积(㎡) |
额定风量
(m³/h)
|
初阻力
(Pa)
|
建议终阻力
(Pa)
|
效率
(≥0.5μm)
|
WM-DS | G4 | 287*592*600*3P | 3 | 2.0 | 1700 |
15
|
350 | 35% |
490*592*600*5P | 5 | 3.3 | 2600 | 20 | ||||
592*592*600*6P | 6 | 4.0 | 3200 | 25 | ||||
F5 | 287*592*600*3P | 3 | 2.0 | 1600 | 30 | 350 | 45% | |
490*592*600*5P | 5 | 3.3 | 2600 | 35 | ||||
592*592*600*6P | 6 | 4.0 | 3200 | 35 | ||||
F6 | 287*592*600*3P | 3 | 2.0 | 1600 | 40 | 400 | 65% | |
490*592*600*5P | 5 | 3.3 | 2600 | 50 | ||||
592*592*600*6P | 6 | 4.0 | 3200 | 50 | ||||
F7 | 287*592*600*3P | 3 | 2.0 | 1600 | 70 | 400 | 85% | |
490*592*600*5P | 5 | 3.3 | 2600 | 75 | ||||
592*592*600*6P | 6 | 4.0 | 3200 | 75 | ||||
F8 | 287*592*600*3P | 3 | 2.0 | 1600 | 92 | 400 | 95% | |
490*592*600*5P | 5 | 3.3 | 2600 | 92 | ||||
592*592*600*6P | 6 | 4.0 | 3200 | 95 |
风速(m/s) | 阻力(Pa) | |||||
G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | |
0.75 | 11 | 16 | 22 | 26 | 29 | 33 |
1.5 | 19 | 26 | 35 | 48 | 52 | 65 |
2.25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 88 | 102 |
2.5 | 38 | 52 | 74 | 93 | 118 | 143 |
产品特性及用途:
袋式中效过滤器(简称过滤器)采用超细合成纤维制成。滤材内含静电纤维,主要中级过滤空气尘埃粒径 (≥0.5μm)以上颗粒粉尘。过滤效率特别良好。
1、 效率:G4、F5、F6、F7、F8、F9
2、 级别:35%、45%、65%、85%、95%
3、 特性:过滤面积大、初阻力低、高透气性、高容尘量;
4、 滤料:合成超细纤维;
5、 框架:铝框/镀锌框/不锈钢框
6、 用途:通风系统细尘颗粒过滤;
7、 耐温:80℃
8、 湿度:90%
上一个:没有了
下一个:袋式中效过滤器
返 回